Roster
Roster
QB
COGNOME |
NOME |
NUMERO |
ANNO |
EXP |
GIORGETTI | GIORGIO | 3 | 1991 | 14 |
FERRARI | FABIO | 18 | 1992 | 5 |
RB / FB
COGNOME |
NOME |
NUMERO |
ANNO |
EXP |
GARGANTINI | RICCARDO | - | 1998 | - |
MARABOTTI | GUIDO | 11 | 2000 | 4 |
NANIA | RICCARDO | - | 2005 | R |
URAS | ROBERTO | 21 | 1997 | - |
WR
COGNOME |
NOME |
NUMERO |
ANNO |
EXP |
D'AURIA | MAXIMILIAN | 98 | 1999 | - |
GIARDINI | ANDREA | 15 | 1997 | - |
GIORGETTI | LAMBERTO | 80 | 1994 | 6 |
LOVISOLO | CARLO AUGUSTO | - | 2005 | R |
MALOMO | ALBERTO | 81 | 1981 | - |
PAGLIARA | LUCA | 93 | 1999 | - |
OL
COGNOME |
NOME |
NUMERO |
ANNO |
EXP |
AIMETTI | GABRIELE | - | 2005 | R |
AMBROSETTI | PAOLO MARIA | 77 | 1981 | - |
DI BARTOLO | GABRIELE | 94 | 1993 | - |
FERRARA | STEFANO | 72 | 1988 | 6 |
HARO ZAMBRANO | HENRY GABRIEL | 66 | 1985 | 1 |
LASTELLA | SIMONE | 51 | 1997 | 5 |
TOFANI | CAMILLA | 16 | 1990 | 7 |
TRIPODINA | RICCARDO | 76 | 2000 | - |
FS / SS
COGNOME |
NOME |
NUMERO |
ANNO |
EXP |
BARBARO | MARCO | 84 | 2000 | - |
FACETTI | ANDREA | 28 | 1988 | - |
FACETTI | MARCO | 32 | 1994 | - |
LB
COGNOME |
NOME |
NUMERO |
ANNO |
EXP |
ALTAMURA | PIETRO CLAUDIO | 29 | 1992 | - |
CAMPAGNA | STEFANO | 44 | 1979 | - |
CASUCCI | BRANDOMARIA | 2 | 1986 | 16 |
GIARDINI | MATTIA | 48 | 1994 | 5 |
ZANZI | SIMONE | 47 | 1990 | - |
CB
COGNOME |
NOME |
NUMERO |
ANNO |
EXP |
AMBROSETTI | MATTEO | 5 | 2004 | R |
BENECCHI | ALESSANDRO | 35 | 1999 | - |
BOSCOLO | GIACOMO | - | 2005 | - |
CORVI | GIACOMO | 39 | 2000 | R |
QUATTRIN | EMANUELE | 4 | 2002 | 1 |
SALVIONI | LUCA | 17 | 1990 | - |
TRAVERSA | MATTEO | 12 | 1994 | 4 |
DL
COGNOME |
NOME |
NUMERO |
ANNO |
EXP |
BENECCHI | LUCA | 23 | 1997 | 5 |
CORVI | VITTORIO | 59 | 2002 | 2 |
CRIPPA | MATTEO | 57 | 1997 | - |
D'ALESSIO | VINCENZO | 97 | 1997 | 1 |
MACAJ | ROBERT | 62 | 2002 | 1 |
PADEDDA | VALENTINO | 33 | 2000 | - |
PIPAS | GHEORGHE DANIEL | 16 | 1993 | - |
QB
COGNOME |
NUMERO |
ANNO |
GIORGETTI | 3 | 1991 |
FERRARI | 18 | 1992 |
RB / FB
COGNOME |
NUMERO |
ANNO |
GARGANTINI | - | 1998 |
MARABOTTI | 11 | 2000 |
NANIA | - | 2005 |
URAS | 21 | 1997 |
WR
COGNOME |
NUMERO |
ANNO |
D'AURIA | 98 | 1999 |
GIARDINI | 15 | 1997 |
GIORGETTI | 80 | 1994 |
LOVISOLO | - | 2005 |
MALOMO | 81 | 1981 |
PAGLIARA | 93 | 1999 |
OL
COGNOME |
NUMERO |
ANNO |
AIMETTI | - | 2005 |
AMBROSETTI | 77 | 1981 |
DI BARTOLO | 94 | 1993 |
FERRARA | 72 | 1988 |
HARO ZAMBRANO | 66 | 1985 |
LASTELLA | 51 | 1997 |
TOFANI | 16 | 1990 |
TRIPODINA | 76 | 2000 |
FS / SS
COGNOME |
NUMERO |
ANNO |
BARBARO | 84 | 2000 |
FACETTI | 28 | 1988 |
FACETTI | 32 | 1994 |
LB
COGNOME |
NUMERO |
ANNO |
ALTAMURA | 29 | 1992 |
CAMPAGNA | 44 | 1979 |
CASUCCI | 2 | 1986 |
GIARDINI | 48 | 1994 |
ZANZI | 47 | 1990 |
CB
COGNOME |
NUMERO |
ANNO |
AMBROSETTI | 5 | 2004 |
BENECCHI | 35 | 1999 |
BOSCOLO | - | 2005 |
CORVI | 39 | 2000 |
QUATTRIN | 4 | 2002 |
SALVIONI | 17 | 1990 |
TRAVERSA | 12 | 1994 |
DL
COGNOME |
NUMERO |
ANNO |
BENECCHI | 23 | 1997 |
CORVI | 59 | 2002 |
CRIPPA | 57 | 1997 |
D'ALESSIO | 97 | 1997 |
MACAJ | 62 | 2002 |
PADEDDA | 33 | 2000 |
PIPAS | 16 | 1993 |
Se hai bisogno di ulteriori informazioni, o se vuoi fare il tuo mese di prova, scrivici qui:
SPONSOR